서울 새마을금고 경영실태평가 1등급 알아보세요
새마을금고의 경영실태평가는 금고의 경영실태를 자본적정성, 자산건전성, 경영관리능력, 수익성, 유동성 등 부문별로 구분 평가하고 부문별 평가 결과를 종합평가합니다. 부문별 평가 및 종합평가는 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)의 5단계 등급으로 구분하고 있습니다.
새마을금고중앙회 회장은 경영실태를 분석 및 평가한 결과 그 금고에 대하여 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선권고 또는 요구 유예 등 필요한 조치를 이행하도록 요구합니다.
오늘은 서울지역에 위치한 235개의 새마을금고 중에서 직장 새마을금고 24곳을 제외한 총 211개 지역 새마을금고 중 2023년 12월 기준으로 경영실태평가 1등급을 받은 새마을금고를 알아보려 합니다. 또한 25개 구에 위치한 새마을금고들의 경영실태평가 등급도 함께 확인해 보겠습니다.
내가 거래하고 있는, 앞으로 거래할 새마을금고의 등급 지금 확인해 보세요.
경영실태평가 1등급
금고명 | |
1 | 홍은 |
2 | 가재울 |
3 | 성북제일 |
4 | 새종암 |
5 | 용문동 |
6 | 문래동 |
7 | 신길1동 |
8 | 한결 |
9 | 염창동 |
10 | 서울2가1동 |
11 | 낙성대 |
12 | 관악중앙 |
13 | 목동 |
14 | 구로5동 |
15 | 고척1동 |
16 | 고척(고척2동) |
17 | 개봉 |
18 | 사직동 |
19 | 삼청 |
20 | 종로동부 |
21 | 동대문상가 |
금천구
금고명 | 등급 | |
1 | 금천중앙 | 2 |
2 | 다원 | 2 |
3 | 독산동 | 3 |
4 | 금천남부 | 2 |
5 | 시흥 | 2 |
서대문구
금고명 | 등급 | |
1 | 독립문 | 2 |
2 | 신촌 | 3 |
3 | 연희 | 3 |
4 | 홍제 | 2 |
5 | 홍은 | 1 |
6 | 가재울 | 1 |
7 | 서서울 | 2 |
강동구
금고명 | 등급 | |
1 | 서울강동 | 2 |
2 | 천호 | 3 |
3 | 신강동 | 2 |
성북구
금고명 | 등급 | |
1 | 동소문 | 2 |
2 | 삼선 | 2 |
3 | 북악 | 4 |
4 | 안암동 | 2 |
5 | 정릉 | 2 |
6 | 한양 | 3 |
7 | 성북제일 | 1 |
8 | 길음중앙 | 2 |
9 | 서울종암 | 2 |
10 | 새종암 | 1 |
11 | 북서울 | 2 |
12 | 서울북부 | 2 |
13 | 서울장위 | 2 |
14 | 석관동 | 2 |
15 | 월곡 | 2 |
16 | 성북 | 2 |
용산구
금고명 | 등급 | |
1 | 후암동 | 3 |
2 | 용산 | 3 |
3 | 청파 | 3 |
4 | 원효 | 3 |
5 | 효창 | 2 |
6 | 용문동 | 1 |
7 | 한강2동 | 2 |
8 | 한강로3가 | 3 |
9 | 이촌 | 2 |
10 | 이태원1동 | 2 |
11 | 이태원2동 | 3 |
12 | 한남동 | 2 |
13 | 서빙고동 | 2 |
14 | 보광동 | 2 |
중구
금고명 | 등급 | |
1 | 회현동 | 3 |
2 | 명동 | 3 |
3 | 필동 | 2 |
4 | 신당1.2.3동 | 2 |
5 | 동화동 | 3 |
6 | 신중앙(신당황학) | 2 |
7 | 중림.만리 | 2 |
8 | 평화 | 2 |
9 | 청계 | 3 |
10 | 남대문 | 2 |
영등포구
금고명 | 등급 | |
1 | 영등포본동 | 2 |
2 | 영등포중앙 | 2 |
3 | 영등포제일 | 2 |
4 | 영등포당산 | 3 |
5 | 도림 | 2 |
6 | 문래동 | 1 |
7 | 신길1동 | 1 |
8 | 신길2동 | 3 |
9 | 한결 | 1 |
10 | 대림동 | 3 |
11 | 여의도 | 2 |
12 | 신길 | 2 |
강서구
금고명 | 등급 | |
1 | 염창동 | 1 |
2 | 화곡 | 2 |
3 | 가양동 | 2 |
4 | 우장산 | 2 |
5 | 등촌동 | 3 |
강남구
금고명 | 등급 | |
1 | 청담동 | 3 |
2 | 대왕 | 2 |
3 | 강남중앙 | 2 |
4 | 강남영동 | 2 |
강북구
금고명 | 등급 | |
1 | 강북 | 2 |
동작구
금고명 | 등급 | |
1 | 노들 | 2 |
2 | 노량진 | 3 |
3 | 상도 | 2 |
4 | 한강 | 2 |
5 | 상도중앙 | 3 |
6 | 흑석 | 2 |
7 | 서달로 | 2 |
8 | 동작 | 2 |
9 | 남서울 | 3 |
10 | 사당 | 2 |
11 | 신대방 | 2 |
12 | 대방 | 2 |
중랑구
금고명 | 등급 | |
1 | 중랑서부 | 3 |
2 | 사가정 | 2 |
3 | 서울동부 | 2 |
4 | 용마v | 2 |
5 | 상봉v | 2 |
6 | 중랑우리v | 2 |
7 | 중랑으뜸 | 2 |
8 | 묵동화랑 | 2 |
9 | 망우동 | 2 |
10 | 신내동 | 2 |
은평구
금고명 | 등급 | |
1 | 녹번동 | 2 |
2 | 서울은평 | 2 |
3 | 갈현동 | 2 |
4 | 구산동 | 2 |
5 | e-푸른 | 2 |
6 | 은평 | 2 |
7 | 우리들 | 2 |
8 | 연신내 | 3 |
9 | 은평뉴타운 | 2 |
성동구
금고명 | 등급 | |
1 | 성동우리 | 3 |
2 | 왕십리중앙 | 3 |
3 | 무지개 | 2 |
4 | 행당 | 2 |
5 | 성동중앙 | 3 |
6 | 금호 | 3 |
7 | 서울금남 | 3 |
8 | 옥수 | 3 |
9 | 성수1가 | 2 |
10 | 서울2가1동 | 1 |
11 | 용답 | 3 |
12 | 성수 | 2 |
13 | 서울축산 | 2 |
14 | 성동 | 3 |
관악구
금고명 | 등급 | |
1 | 은천 | 2 |
2 | 보라매 | 3 |
3 | 관악 | 2 |
4 | 봉천 | 3 |
5 | 낙성대 | 1 |
6 | 관악중앙 | 1 |
7 | 난곡 | 2 |
8 | 신사동 | 2 |
9 | 신림 | 2 |
10 | 원신 | 2 |
11 | 난향 | 3 |
12 | 신신 | 3 |
동대문구
금고명 | 등급 | |
1 | 동대문중앙 | 2 |
2 | 전농동 | 2 |
3 | 배봉 | 3 |
4 | 답십리 | 2 |
5 | 회기휘경 | 2 |
6 | 더좋은 | 2 |
7 | 이문.휘경동 | 3 |
8 | 전택 | 2 |
9 | 용두 | 2 |
10 | 청과 | 2 |
11 | 동대문동부 | 3 |
12 | 제기동 | 2 |
양천구
금고명 | 등급 | |
1 | 목동 | 1 |
2 | 금빛 | 2 |
3 | 신목동 | 2 |
4 | 신오 | 2 |
송파구
금고명 | 등급 | |
1 | 풍납 | 2 |
2 | 마천 | 3 |
3 | 서울송파 | 2 |
4 | 송파중앙 | 3 |
5 | 가락 | 3 |
6 | 잠실 | 3 |
7 | 서울개인택시조합 | 2 |
8 | 송파 | 3 |
노원구
금고명 | 등급 | |
1 | 노원 | 2 |
마포구
금고명 | 등급 | |
1 | 아현 | 2 |
2 | 마포중앙 | 2 |
3 | 신공덕동 | 2 |
4 | 신마포 | 2 |
5 | 마포역 | 2 |
6 | 망원 | 2 |
7 | 성암 | 2 |
8 | 마포공덕 | 2 |
구로구
금고명 | 등급 | |
1 | 신도림 | 2 |
2 | 구로2동 | 2 |
3 | 구로3동 | 2 |
4 | 구로5동 | 1 |
5 | 디지털 | 2 |
6 | 고척1동 | 1 |
7 | 고척(고척2동) | 1 |
8 | 개봉 | 1 |
9 | 오류2동 | 2 |
10 | 오류1동 | 2 |
11 | 동구로 | 3 |
종로구
금고명 | 등급 | |
1 | 청운효자동 | 2 |
2 | 광화문 | 3 |
3 | 사직동 | 1 |
4 | 삼청 | 1 |
5 | 세검정 | 2 |
6 | 교남동 | 2 |
7 | 인사동길 | 3 |
8 | 종로3.4가 | 2 |
9 | 대학로 | 3 |
10 | 명륜 | 3 |
11 | 종로중앙 | 2 |
12 | 종로동부 | 1 |
13 | 종로숭인 | 2 |
14 | 종로제일 | 2 |
15 | 종로서부 | 2 |
16 | 종로광장 | 2 |
17 | 동대문상가 | 1 |
18 | 종로중부 | 2 |
광진구
금고명 | 등급 | |
1 | 광진자양 | 2 |
2 | 화양동 | 2 |
3 | 송정.군자 | 2 |
4 | 중곡1동 | 2 |
5 | 광진중곡 | 2 |
6 | 서울광진 | 2 |
7 | 능동 | 2 |
8 | 구의동 | 3 |
9 | 광진(구의.광장) | 3 |
10 | 광진제일 | 3 |
11 | 광진중앙 | 3 |
서초구
금고명 | 등급 | |
1 | 서초중앙 | 3 |
2 | 서초 | 3 |
3 | 서초제일 | 3 |
도봉구
금고명 | 등급 | |
1 | 도봉 | 2 |
마무리
경영실태평가 1등급을 받은 새마을금고를 알아보았습니다. 새마을금고의 경영실태평가 등급은 다양한 부문을 평가하여 종합평가하는 중요한 지표입니다. 경영실태평가 결과에 따라 1등급부터 5등급까지 다양한 등급이 부여되며, 이를 토대로 경영 개선 조치가 이뤄집니다.
내가 거래하는 새마을금고의 경영실태평가등급은 매년 확인하는 게 바람직하며 언론에서 떠들어대는 소식에 너무 신경 쓰지 말고 신중하고 현명하게 거래를 하는 것이 중요합니다.