인천 새마을금고 연체대출금 비율 (연체율), 경영실태평가 등급 결과 확인
2023년에 전수조사된 1288개의 새마을금고 중 10%를 넘는 연체율을 보인 곳이 80곳이라는 기사를 보고, 인천지역에 있는 새마을금고의 연체율을 알아보기 위해 조사를 진행했습니다.
인천에는 총 53개의 금고가 있으며 직장 새마을금고를 제외한 51개를 대상으로 2023년 12월 기준 연체대출금 비율 및 경영실태평가등급 확인했습니다. 함께 결과를 살펴보시죠.
연체대출금 비율
연체대출금비율은 새마을금고의 자산건전성을 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다. 이 비율은 새마을금고 대출 상황에서 연체된 대출금액의 비율을 나타내며, 높은 비율은 새마을금고의 위험성을 높일 수 있습니다.
낮은 연체대출금비율을 유지하는 것은 고객들에게 신뢰를 주는 중요한 역할을 합니다. 연체대출금비율 평가 기준은 6% 이하 우수, 8% 이하 양호, 12% 이하 보통, 14% 이하 취약, 14% 초과는 위험입니다.
인천 새마을금고 연체대출금 비율
1. 강화군
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 강화 | 강화군 일원 | 588억원 | 2 | 3.55% |
2. 인천 서구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 서인천 | 인천 서구 일원 | 4,512억원 | 3 | 8.4% |
2 | 정서진 | 인천 서구 일원 | 5,008억원 | 3 | 8.76% |
3 | 서해 | 인천 서구 일원 | 1,557억원 | 3 | 12.97% |
4 | 서일 | 인천 서구 일원 | 1,243억원 | 4 | 17.37% |
3. 인천 동구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 송화 | 인천 동구 일원 | 795억원 | 3 | 14.2% |
2 | 평화 | 인천 동구 일원 | 646억원 | 2 | 2.8% |
3 | 송림 | 인천 동구 일원 | 1,144억원 | 3 | 10.11% |
4 | 희망 | 인천 동구 일원 | 897억원 | 3 | 5.1% |
5 | 화도진 | 인천 동구 일원 | 937억원 | 2 | 5.08% |
4. 인천 중구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 신선 | 인천 중구 일원 | 853억원 | 3 | 18.41% |
2 | 동인천 | 인천 중구 일원 | 717억원 | 2 | 8.54% |
3 | 영종 | 인천 중구 일원 | 1,077억원 | 2 | 5.79% |
4 | 신포중앙 | 인천 중구 일원 | 1,106억원 | 3 | 12.28% |
5. 인천 미추홀구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 제물포 | 인천 미추홀구 일원 | 2,565억원 | 2 | 8.48% |
2 | 용일 | 인천 미추홀구 일원 | 1,060억원 | 3 | 17.93% |
3 | 미추홀 | 인천 미추홀구 일원 | 943억원 | 3 | 13.94% |
4 | 새인천 | 인천 미추홀구 일원 | 1,096억원 | 3 | 8.43% |
5 | 한마음 | 인천 미추홀구 일원 | 1,833억원 | 3 | 11.73% |
6 | 학익 | 인천 미추홀구 일원 | 1,637억원 | 2 | 6.08% |
7 | 온누리 | 인천 미추홀구 일원 | 1,333억원 | 3 | 12.77% |
8 | 도화1동 | 인천 미추홀구 일원 | 1,283억원 | 3 | 14.85% |
9 | 도화2동 | 인천 미추홀구 일원 | 1,181억원 | 3 | 7.43% |
10 | 도화3동 | 인천 미추홀구 일원 | 1,048억원 | 4 | 16.92% |
11 | 주안 | 인천 미추홀구 일원 | 1,032억원 | 3 | 6.61% |
12 | 남인천 | 인천 미추홀구 일원 | 1,202억원 | 3 | 11.91% |
13 | 주안동신기 | 인천 미추홀구 일원 | 1,206억원 | 2 | 4.32% |
14 | 석바위 | 인천 미추홀구 일원 | 1,314억원 | 4 | 14.67% |
15 | 관교문학동 | 인천 미추홀구, 연수구 일원 |
1,663억원 | 4 | 20.15% |
16 | 숭의 | 인천 미추홀구 일원 | 965억원 | 3 | 5.76% |
6. 인천 연수구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 연수 | 인천 연수구 일원 | 3,753억원 | 3 | 10.52% |
2 | 송도 | 인천 연수구 일원 | 2,483억원 | 2 | 2.87% |
7. 인천 계양구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 북인천 | 인천 계양구 일원 | 3,951억원 | 3 | 9.77% |
2 | 효성 | 인천 계양구 일원 | 2,040억원 | 2 | 4.7% |
3 | 계산 | 인천 계양구 일원 | 5,059억원 | 3 | 9.37% |
4 | 계양 | 인천 계양구 일원 | 8,005억원 | 2 | 2.46% |
8. 인천 부평구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 부일 | 인천 부평구 일원 | 1,440억원 | 3 | 5.21% |
2 | 부평남부 | 인천 부평구 일원 | 1,618억원 | 2 | 7.69% |
3 | 부평제일 | 인천 부평구 일원 | 2,734억원 | 2 | 7.72% |
4 | 부평중앙 | 인천 부평구 일원 | 2,910억원 | 3 | 11.2% |
5 | 부평동부 | 인천 부평구 일원 | 3,111억원 | 2 | 5% |
6 | 산곡십정 | 인천 부평구 일원 | 4,183억원 | 3 | 6.63% |
7 | 산곡 | 인천 부평구 일원 | 4,821억원 | 2 | 5.52% |
8 | 청천 | 인천 부평구 일원 | 8,395억원 | 2 | 0.49% |
9 | 신성 | 인천 부평구 일원 | 2,247억원 | 2 | 9.62% |
10 | 부평 | 인천 부평구 일원 | 5,784억원 | 1 | 2.49% |
9. 인천 남동구
금고명 | 업무구역 | 총자산 | 등급 | 연체대출금비율 | |
1 | 인주 | 인천 남동구 일원 | 5,147억원 | 2 | 4.65% |
2 | 상인천 | 인천 남동구 일원 | 3,656억원 | 2 | 4.46% |
3 | 만수 | 인천 남동구 일원 | 4,693억원 | 2 | 5.44% |
4 | 남동 | 인천 남동구 일원 | 2,274억원 | 2 | 11.16% |
5 | 구월남촌 | 인천 남동구 일원 | 1,883억원 | 2 | 7.66% |
마무리
인천 지역 새마을금고의 연체대출금 비율 및 경영실태평가등급을 알아보았습니다. 연체대출금 비율 조사한 결과 연체율이 10% 이상인 새마을금고는 총 18곳이었습니다. 이 결과를 토대로 보았을 때 해당 지역의 새마을금고들이 자산 건전성을 유지하고 그 위험을 최소화하기 위해 노력해야 함을 시사합니다.
만약 해당 새마을금고에 문제가 생겼을 때는 5천만 원까지 예금자보호받을 수 있는 안전장치가 마련되어 있고 우량한 금고와 합병하는 경우도 있으므로 연체대출금 비율이 높다고 해서 예금한 돈을 돌려받지 못한다는 걱정은 안 해도 될 것 같습니다.
읽어주셔서 감사합니다.