카테고리 없음
2024년 서울 새마을금고 경영실태평가 종합등급
자력갱생
2024. 9. 26. 00:40
새마을금고의 경영실태평가는 금융기관의 안전성을 평가하는 중요한 지표로 자본적정성, 자산건전성, 경영관리능력, 수익성, 유동성 등 다양한 부문을 종합적으로 분석하여 등급을 부여합니다.
이 과정에서 1등급(우수)부터 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)까지의 평가가 이루어지며, 이는 금고의 재무 건전성을 명확히 파악할 수 있는 기초 자료가 됩니다.
오늘은 서울에 있는 211개의 지역 새마을금고의 2024년 6월 30일 기준 경영평가 종합등급을 알아보도록 하겠습니다.
금천구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 금천남부 | 2등급 |
2 | 금천중앙 | 3등급 |
3 | 다원 | 2등급 |
4 | 독산동 | 3등급 |
5 | 시흥 | 3등급 |
서대문구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 가재울 | 2등급 |
2 | 독립문 | 3등급 |
3 | 서서울 | 2등급 |
4 | 신촌 | 4등급 |
5 | 연희 | 3등급 |
6 | 홍은 | 1등급 |
7 | 홍제 | 2등급 |
강동구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 서울강동 | 3등급 |
2 | 신강동 | 2등급 |
3 | 천호 | 3등급 |
성북구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 길음중앙 | 2등급 |
2 | 북서울 | 3등급 |
3 | 새종암 | 2등급 |
4 | 서울누리 | 미게시(북악+동소문 금고 7월합에 합병) |
5 | 서울미래(삼선) | 3등급 |
6 | 서울북부 | 2등급 |
7 | 서울장위 | 2등급 |
8 | 서울종암 | 3등급 |
9 | 석관동 | 2등급 |
10 | 성북 | 2등급 |
11 | 성북제일 | 2등급 |
12 | 안암동 | 2등급 |
13 | 월곡 | 2등급 |
14 | 정릉 | 3등급 |
15 | 한양 | 4등급 |
용산구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 보광동 | 2등급 |
2 | 서빙고동 | 1등급 |
3 | 용문동 | 2등급 |
4 | 용산 | 2등급 |
5 | 원효 | 3등급 |
6 | 이촌 | 3등급 |
7 | 이태원1동 | 2등급 |
8 | 이태원2동 | 3등급 |
9 | 청파 | 3등급 |
10 | 한강2동 | 3등급 |
11 | 한강로3가 | 3등급 |
12 | 한남동 | 2등급 |
13 | 효창 | 3등급 |
14 | 후암동 | 3등급 |
중구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 남대문 | 3등급 |
2 | 동화동 | 3등급 |
3 | 명동 | 3등급 |
4 | 신당1.2.3동 | 2등급 |
5 | 신중앙 | 3등급 |
6 | 중림.만리 | 3등급 |
7 | 청계 | 3등급 |
8 | 평화 | 3등급 |
9 | 필동 | 3등급 |
10 | 회현동 | 3등급 |
영등포구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 대림동 | 3등급 |
2 | 도림 | 3등급 |
3 | 문래동 | 2등급 |
4 | 신길 | 3등급 |
5 | 신길1동 | 2등급 |
6 | 신길2동 | 3등급 |
7 | 여의도 | 2등급 |
8 | 영등포당산 | 3등급 |
9 | 영등포본동 | 3등급 |
10 | 영등포제일 | 2등급 |
11 | 영등포중앙 | 2등급 |
12 | 한결 | 2등급 |
강서구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 가양동 | 2등급 |
2 | 등촌동 | 3등급 |
3 | 염창동 | 2등급 |
4 | 우장산 | 2등급 |
5 | 화곡 | 3등급 |
강남구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 강남영동 | 3등급 |
2 | 강남중앙 | 2등급 |
3 | 대왕 | 3등급 |
4 | 청담동 | 3등급 |
강북구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 강북 | 3등급 |
동작구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 남서울 | 3등급 |
2 | 노들 | 2등급 |
3 | 노량진 | 3등급 |
4 | 대방 | 3등급 |
5 | 동작 | 3등급 |
6 | 사당 | 2등급 |
7 | 상도 | 3등급 |
8 | 상도중앙 | 2등급 |
9 | 서달로 | 3등급 |
10 | 신대방 | 2등급 |
11 | 한강 | 3등급 |
12 | 흑석 | 2등급 |
중랑구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 망우동 | 3등급 |
2 | 묵동화랑 | 2등급 |
3 | 사가정 | 3등급 |
4 | 상봉 | 2등급 |
5 | 서울동부 | 3등급 |
6 | 신내동 | 3등급 |
7 | 용마 | 2등급 |
8 | 중랑서부 | 3등급 |
9 | 중랑우리 | 2등급 |
10 | 중랑으뜸 | 2등급 |
은평구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | e-푸른 | 3등급 |
2 | 갈현동 | 3등급 |
3 | 구산동 | 3등급 |
4 | 녹번동 | 3등급 |
5 | 서울은평 | 2등급 |
6 | 연신내 | 3등급 |
7 | 우리들 | 3등급 |
8 | 은평 | 3등급 |
9 | 은평뉴타운 | 2등급 |
성동구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 금호 | 3등급 |
2 | 무지개 | 3등급 |
3 | 서울금남 | 4등급 |
4 | 서울축산 | 3등급 |
5 | 성동 | 3등급 |
6 | 성동우리 | 3등급 |
7 | 성동중앙 | 4등급 |
8 | 성수 | 3등급 |
9 | 성수1가 | 2등급 |
10 | 성수2가1동 | 1등급 |
11 | 옥수 | 4등급 |
12 | 왕십리중앙 | 3등급 |
13 | 용답 | 3등급 |
14 | 행당 | 2등급 |
관악구
금고명 | 24년6월등급 | |
1 | 관악 | 2등급 |
2 | 관악중앙 | 3등급 |
3 | 낙성대 | 2등급 |
4 | 난곡 | 3등급 |
5 | 난향 | 2등급 |
6 | 보라매 | 3등급 |
7 | 봉천 | 3등급 |
8 | 신림 | 2등급 |
9 | 신사동 | 2등급 |
10 | 신신 | 2등급 |
11 | 원신 | 2등급 |
12 | 은천 | 2등급 |
동대문구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 답십리 | 3등급 |
2 | 더좋은 | 2등급 |
3 | 동대문동부 | 3등급 |
4 | 동대문중앙 | 2등급 |
5 | 배봉 | 2등급 |
6 | 용두 | 2등급 |
7 | 이문.휘경동 | 3등급 |
8 | 전농동 | 2등급 |
9 | 전택 | 2등급 |
10 | 제기동 | 3등급 |
11 | 청과 | 2등급 |
12 | 회기휘경 | 2등급 |
양천구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 금빛 | 3등급 |
2 | 목동 | 2등급 |
3 | 신목동 | 3등급 |
4 | 신오 | 3등급 |
송파구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 가락 | 4등급 |
2 | 마천 | 3등급 |
3 | 서울개인택시조합 | 2등급 |
4 | 서울송파 | 3등급 |
5 | 송파 | 4등급 |
6 | 송파중앙 | 3등급 |
7 | 풍납 | 3등급 |
8 | 잠실 | 4등급 |
노원구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 노원 | 2등급 |
마포구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 마포공덕 | 2등급 |
2 | 마포역 | 2등급 |
3 | 마포중앙 | 2등급 |
4 | 망원 | 2등급 |
5 | 성암 | 2등급 |
6 | 신공덕동 | 3등급 |
7 | 신마포 | 2등급 |
8 | 아현 | 3등급 |
구로구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 개봉 | 2등급 |
2 | 고척 | 2등급 |
3 | 구로2동 | 2등급 |
4 | 구로3동 | 3등급 |
5 | 구로5동 | 2등급 |
6 | 구로중앙(고척1동) | 2등급 |
7 | 동구로 | 3등급 |
8 | 디지털 | 3등급 |
9 | 신도림 | 3등급 |
10 | 오류1동 | 2등급 |
11 | 오류2동 | 2등급 |
종로구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 광화문 | 3등급 |
2 | 교남동 | 2등급 |
3 | 대학로 | 3등급 |
4 | 동대문상가 | 1등급 |
5 | 명륜 | 2등급 |
6 | 사직동 | 1등급 |
7 | 삼청 | 2등급 |
8 | 세검정 | 3등급 |
9 | 인사동길 | 3등급 |
10 | 종로3.4가 | 3등급 |
11 | 종로광장 | 2등급 |
12 | 종로동부 | 2등급 |
13 | 종로서부 | 3등급 |
14 | 종로숭인 | 2등급 |
15 | 종로제일 | 2등급 |
16 | 종로중부 | 2등급 |
17 | 종로중앙 | 2등급 |
18 | 청운효자동 | 2등급 |
광진구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 광진 | 3등급 |
2 | 광진자양 | 3등급 |
3 | 광진제일 | 3등급 |
4 | 광진중곡 | 2등급 |
5 | 광진중앙 | 3등급 |
6 | 구의동 | 3등급 |
7 | 능동 | 3등급 |
8 | 서울광진 | 3등급 |
9 | 송정.군자 | 2등급 |
10 | 중곡1동 | 2등급 |
11 | 화양동 | 2등급 |
서초구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 서초 | 3등급 |
2 | 서초제일 | 3등급 |
3 | 서초중앙 | 2등급 |
도봉구
금고명 | 24년6월 등급 | |
1 | 도봉 | 3등급 |
마무리
이번 글에서는 서울에 위치한 211개의 지역 새마을금고의 2024년 6월 30일 기준 경영평가 종합등급에 대해 살펴보았습니다.
각 금고의 평가 결과는 재무 건전성을 파악하는 데 중요한 기초 자료가 됩니다. 예금을 가입하기 전 반드시 해당 금고의 경영상태를 확인하는 것이 필수적입니다.
이를 통해 안전하고 안정적인 금융 거래를 할 수 있으며, 나의 소중한 자산을 지키는 데 도움이 될 것입니다.
반응형